Position | Player | CS Rating | Rank | Kills | Deaths | Assists | Headshots | Rounds CT | Rounds T | Rounds Overall | Games Won | Games Lost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 days ago | ![]() | ![]() | 11818 | 6223 | 1111 | 5781 | 8673 | 5717 | 14390 | 386 | 9 |
2 | 1 week ago | ![]() | ![]() | 7630 | 6212 | 1146 | 3308 | 5257 | 5169 | 10426 | 140 | 107 |
3 | 1 hour ago | ![]() | ![]() | 6587 | 4573 | 881 | 3401 | 3512 | 4313 | 7825 | 108 | 57 |
4 | 4 hours ago | ![]() | ![]() | 6659 | 7114 | 802 | 2420 | 5867 | 6108 | 11975 | 118 | 112 |
5 | 1 week ago | ![]() | ![]() | 4618 | 3920 | 941 | 2039 | 3001 | 3339 | 6340 | 83 | 52 |
6 | 23 minutes ago | ![]() | ![]() | 5230 | 6366 | 817 | 2053 | 4306 | 4736 | 9042 | 70 | 103 |
7 | 1 week ago | ![]() | ![]() | 4740 | 3784 | 552 | 2062 | 3173 | 2982 | 6155 | 62 | 54 |
8 | 3 hours ago | ![]() | ![]() | 3918 | 4657 | 831 | 2101 | 3486 | 3418 | 6904 | 50 | 87 |
9 | 3 hours ago | ![]() | ![]() | 4443 | 4173 | 858 | 1931 | 3373 | 3228 | 6601 | 78 | 61 |
10 | 3 weeks ago | ![]() | ![]() | 4542 | 4823 | 950 | 2076 | 3454 | 3584 | 7038 | 71 | 75 |
11 | 3 hours ago | ![]() | ![]() | 3830 | 3795 | 714 | 1154 | 3080 | 2821 | 5901 | 54 | 54 |
12 | 1 week ago | ![]() | ![]() | 6377 | 4454 | 594 | 2633 | 3459 | 3776 | 7235 | 103 | 53 |
13 | 1 week ago | ![]() | ![]() | 3747 | 2325 | 480 | 1707 | 1694 | 2099 | 3793 | 54 | 32 |
14 | 4 days ago | ![]() | ![]() | 3054 | 2351 | 521 | 1351 | 1602 | 1837 | 3439 | 34 | 34 |
15 | 2 weeks ago | ![]() | ![]() | 2739 | 2637 | 470 | 1642 | 2184 | 1846 | 4030 | 41 | 29 |
16 | 6 hours ago | ![]() | ![]() | 2273 | 1343 | 257 | 1236 | 1252 | 1339 | 2591 | 30 | 20 |
17 | 1 week ago | ![]() | ![]() | 2378 | 2874 | 243 | 1598 | 2310 | 2080 | 4390 | 42 | 49 |
18 | 1 day ago | ![]() | ![]() | 2642 | 2483 | 449 | 1033 | 2355 | 1804 | 4159 | 61 | 33 |
19 | 1 week ago | ![]() | ![]() | 2162 | 2128 | 211 | 1301 | 1360 | 1829 | 3189 | 25 | 34 |
20 | 6 seconds ago | ![]() | ![]() | 2054 | 1152 | 200 | 938 | 996 | 1136 | 2132 | 33 | 16 |
21 | 3 weeks ago | ![]() | ![]() | 1980 | 1886 | 516 | 685 | 1606 | 1219 | 2825 | 33 | 22 |
22 | 1 day ago | ![]() | ![]() | 1436 | 1101 | 215 | 601 | 1106 | 834 | 1940 | 24 | 13 |
23 | 3 hours ago | ![]() | ![]() | 2021 | 4324 | 313 | 1480 | 2644 | 3093 | 5737 | 48 | 78 |
24 | 3 weeks ago | ![]() | ![]() | 1193 | 775 | 226 | 417 | 797 | 599 | 1396 | 13 | 10 |
25 | 1 week ago | ![]() | ![]() | 1447 | 1336 | 338 | 649 | 1096 | 1165 | 2261 | 30 | 18 |
26 | 4 days ago | ![]() | ![]() | 1566 | 1546 | 132 | 1152 | 1357 | 1224 | 2581 | 30 | 19 |
27 | 1 week ago | ![]() | ![]() | 1685 | 1846 | 430 | 681 | 1355 | 1363 | 2718 | 24 | 34 |
28 | 8 hours ago | ![]() | ![]() | 1354 | 1078 | 212 | 767 | 856 | 835 | 1691 | 22 | 13 |
29 | 6 hours ago | ![]() | ![]() | 1588 | 2168 | 237 | 723 | 1633 | 1434 | 3067 | 33 | 22 |
30 | 6 days ago | ![]() | ![]() | 1531 | 1012 | 247 | 492 | 924 | 911 | 1835 | 26 | 13 |
31 | 1 month ago | ![]() | ![]() | 1490 | 1556 | 241 | 559 | 1328 | 1217 | 2545 | 31 | 27 |
32 | 3 weeks ago | ![]() | ![]() | 1593 | 1157 | 96 | 773 | 1060 | 947 | 2007 | 32 | 13 |
33 | 2 weeks ago | ![]() | ![]() | 1549 | 2043 | 354 | 820 | 1131 | 1543 | 2674 | 23 | 27 |
34 | 2 weeks ago | ![]() | ![]() | 1180 | 864 | 212 | 590 | 602 | 689 | 1291 | 16 | 9 |
35 | 3 weeks ago | ![]() | ![]() | 1209 | 741 | 204 | 717 | 663 | 687 | 1350 | 19 | 13 |
36 | 3 weeks ago | ![]() | ![]() | 1377 | 894 | 140 | 488 | 765 | 661 | 1426 | 25 | 9 |
37 | 3 weeks ago | ![]() | ![]() | 1185 | 1179 | 131 | 651 | 939 | 1058 | 1997 | 23 | 18 |
38 | 16 minutes ago | ![]() | ![]() | 1032 | 851 | 170 | 609 | 767 | 645 | 1412 | 17 | 16 |
39 | 5 days ago | ![]() | ![]() | 1143 | 885 | 124 | 620 | 664 | 968 | 1632 | 19 | 17 |
40 | 1 week ago | ![]() | ![]() | 1200 | 1024 | 164 | 417 | 843 | 876 | 1719 | 27 | 10 |
41 | 2 weeks ago | ![]() | ![]() | 1178 | 1584 | 173 | 644 | 1159 | 1150 | 2309 | 12 | 33 |
42 | 1 week ago | ![]() | ![]() | 972 | 901 | 262 | 357 | 756 | 532 | 1288 | 19 | 12 |
43 | 1 week ago | ![]() | ![]() | 666 | 477 | 74 | 335 | 391 | 589 | 980 | 17 | 3 |
44 | 3 days ago | ![]() | ![]() | 966 | 1171 | 220 | 294 | 883 | 980 | 1863 | 13 | 22 |
45 | 1 month ago | ![]() | ![]() | 1016 | 864 | 63 | 532 | 743 | 760 | 1503 | 8 | 11 |
46 | 5 hours ago | ![]() | ![]() | 719 | 806 | 140 | 378 | 555 | 727 | 1282 | 17 | 11 |
47 | 1 week ago | ![]() | ![]() | 759 | 800 | 179 | 300 | 678 | 428 | 1106 | 8 | 16 |
48 | 5 days ago | ![]() | ![]() | 780 | 675 | 114 | 381 | 649 | 409 | 1058 | 18 | 6 |
49 | 3 weeks ago | ![]() | ![]() | 912 | 1129 | 89 | 342 | 789 | 922 | 1711 | 17 | 18 |
50 | 3 weeks ago | ![]() | ![]() | 833 | 901 | 181 | 282 | 667 | 678 | 1345 | 15 | 10 |
51 | 2 weeks ago | ![]() | ![]() | 998 | 1536 | 154 | 618 | 641 | 620 | 1261 | 9 | 24 |
52 | 3 weeks ago | ![]() | ![]() | 839 | 694 | 172 | 347 | 609 | 489 | 1098 | 10 | 11 |
53 | 4 days ago | ![]() | ![]() | 708 | 694 | 66 | 556 | 514 | 498 | 1012 | 8 | 9 |
54 | 3 days ago | ![]() | ![]() | 938 | 1156 | 142 | 676 | 750 | 880 | 1630 | 7 | 19 |
55 | 1 day ago | ![]() | ![]() | 761 | 657 | 140 | 351 | 542 | 631 | 1173 | 15 | 10 |
56 | 1 day ago | ![]() | ![]() | 738 | 637 | 111 | 248 | 489 | 433 | 922 | 9 | 8 |
57 | 1 week ago | ![]() | ![]() | 827 | 750 | 99 | 401 | 533 | 668 | 1201 | 10 | 16 |
58 | 9 hours ago | ![]() | ![]() | 729 | 679 | 86 | 394 | 446 | 555 | 1001 | 8 | 11 |
59 | 1 day ago | ![]() | ![]() | 649 | 582 | 112 | 302 | 549 | 348 | 897 | 10 | 8 |
60 | 3 weeks ago | ![]() | ![]() | 619 | 633 | 88 | 366 | 523 | 543 | 1066 | 13 | 9 |
61 | 1 month ago | ![]() | ![]() | 640 | 497 | 106 | 312 | 405 | 441 | 846 | 13 | 5 |
62 | 2 weeks ago | ![]() | ![]() | 1056 | 1115 | 90 | 765 | 696 | 993 | 1689 | 9 | 19 |
63 | 3 weeks ago | ![]() | ![]() | 631 | 321 | 93 | 216 | 310 | 270 | 580 | 9 | 4 |
64 | 2 weeks ago | ![]() | ![]() | 677 | 436 | 54 | 281 | 435 | 413 | 848 | 10 | 6 |
65 | 1 month ago | ![]() | ![]() | 685 | 779 | 124 | 400 | 610 | 481 | 1091 | 8 | 12 |
66 | 3 days ago | ![]() | ![]() | 717 | 519 | 97 | 285 | 499 | 497 | 996 | 13 | 7 |
67 | 1 week ago | ![]() | ![]() | 670 | 296 | 44 | 266 | 272 | 333 | 605 | 13 | 3 |
68 | 1 week ago | ![]() | ![]() | 584 | 300 | 128 | 307 | 241 | 264 | 505 | 5 | 3 |
69 | 8 hours ago | ![]() | ![]() | 703 | 509 | 72 | 402 | 327 | 538 | 865 | 11 | 5 |
70 | 1 week ago | ![]() | ![]() | 568 | 526 | 40 | 385 | 435 | 409 | 844 | 7 | 7 |
71 | 3 weeks ago | ![]() | ![]() | 754 | 770 | 114 | 480 | 699 | 397 | 1096 | 9 | 11 |
72 | 2 weeks ago | ![]() | ![]() | 712 | 756 | 128 | 379 | 618 | 452 | 1070 | 12 | 13 |
73 | 2 weeks ago | ![]() | ![]() | 594 | 508 | 122 | 188 | 368 | 487 | 855 | 10 | 6 |
74 | 1 week ago | ![]() | ![]() | 537 | 398 | 133 | 280 | 251 | 381 | 632 | 12 | 1 |
75 | 4 hours ago | ![]() | ![]() | 619 | 1056 | 86 | 267 | 742 | 640 | 1382 | 8 | 19 |
76 | 3 hours ago | ![]() | ![]() | 559 | 413 | 96 | 270 | 323 | 290 | 613 | 6 | 5 |
77 | 6 days ago | ![]() | ![]() | 491 | 665 | 39 | 327 | 522 | 407 | 929 | 5 | 11 |
78 | 3 weeks ago | ![]() | ![]() | 480 | 530 | 122 | 269 | 407 | 372 | 779 | 8 | 6 |
79 | 1 hour ago | ![]() | ![]() | 484 | 398 | 125 | 225 | 342 | 395 | 737 | 13 | 6 |
80 | 1 day ago | ![]() | ![]() | 478 | 435 | 106 | 158 | 392 | 324 | 716 | 8 | 7 |
81 | 1 week ago | ![]() | ![]() | 472 | 365 | 75 | 281 | 164 | 382 | 546 | 10 | 3 |
82 | 1 month ago | ![]() | ![]() | 462 | 657 | 101 | 183 | 584 | 402 | 986 | 11 | 6 |
83 | 6 hours ago | ![]() | ![]() | 444 | 661 | 75 | 118 | 572 | 542 | 1114 | 13 | 7 |
84 | 3 days ago | ![]() | ![]() | 498 | 270 | 58 | 190 | 288 | 254 | 542 | 9 | 4 |
85 | 3 days ago | ![]() | ![]() | 460 | 983 | 134 | 152 | 692 | 625 | 1317 | 8 | 20 |
86 | 3 weeks ago | ![]() | ![]() | 403 | 489 | 39 | 237 | 313 | 414 | 727 | 3 | 14 |
87 | 3 weeks ago | ![]() | ![]() | 493 | 466 | 73 | 164 | 400 | 276 | 676 | 4 | 11 |
88 | 2 weeks ago | ![]() | ![]() | 448 | 206 | 84 | 260 | 141 | 203 | 344 | 7 | 3 |
89 | 1 hour ago | ![]() | ![]() | 429 | 1060 | 144 | 137 | 815 | 599 | 1414 | 8 | 16 |
90 | 1 week ago | ![]() | ![]() | 381 | 361 | 69 | 186 | 324 | 218 | 542 | 4 | 6 |
91 | 2 weeks ago | ![]() | ![]() | 348 | 483 | 40 | 202 | 354 | 415 | 769 | 9 | 9 |
92 | 3 weeks ago | ![]() | ![]() | 330 | 561 | 60 | 220 | 394 | 340 | 734 | 3 | 12 |
93 | 2 days ago | ![]() | ![]() | 399 | 413 | 39 | 257 | 345 | 282 | 627 | 7 | 8 |
94 | 20 hours ago | ![]() | ![]() | 387 | 808 | 87 | 103 | 592 | 664 | 1256 | 9 | 17 |
95 | 1 week ago | ![]() | ![]() | 329 | 273 | 44 | 109 | 279 | 275 | 554 | 8 | 4 |
96 | 22 hours ago | ![]() | ![]() | 362 | 314 | 22 | 240 | 232 | 239 | 471 | 3 | 8 |
97 | 3 weeks ago | ![]() | ![]() | 341 | 551 | 48 | 150 | 472 | 368 | 840 | 11 | 5 |
98 | 1 week ago | ![]() | ![]() | 305 | 323 | 53 | 166 | 301 | 207 | 508 | 6 | 6 |
99 | 3 hours ago | ![]() | ![]() | 355 | 520 | 71 | 166 | 306 | 461 | 767 | 6 | 11 |
100 | 3 weeks ago | ![]() | ![]() | 304 | 170 | 44 | 149 | 224 | 140 | 364 | 4 | 2 |
Loading... |